CAMPIONATO 2017

ATC 1000  •  CINCINNATI

CALENDARIO

GIOCATORE A GIOCATORE B 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO
1° GIORNATA

Dal 17/09/2017
al 30/09/2017
RIBOLINI MATTEO CARASUCENKO ANDREY 3   6 2   6 0   0
RUSSO GIUSEPPE MICHELOTTI MATTEO 6   3 6   1 0   0
VALLA MARIO PODESTA MASSIMILIANO 7   5 6   3 0   0
ZANASI STEFANO SALVINI MASSIMILIANO 3   6 2   6 0   0
BOSELLI EMILIANO SOFFIENTINI STEFANO 6   2 6   4 0   0
2° GIORNATA

Dal 01/10/2017
al 14/10/2017
CARASUCENKO ANDREY BOSELLI EMILIANO 7   6 7   5 0   0
PODESTA MASSIMILIANO RUSSO GIUSEPPE 2   6 3   6 0   0
MICHELOTTI MATTEO ZANASI STEFANO 6   3 6   2 0   0
SOFFIENTINI STEFANO VALLA MARIO 3   6 2   6 0   0
SALVINI MASSIMILIANO RIBOLINI MATTEO 6   1 6   0 0   0
3° GIORNATA

Dal 15/10/2017
al 28/10/2017
SALVINI MASSIMILIANO CARASUCENKO ANDREY 6   1 6   0 0   0
ZANASI STEFANO PODESTA MASSIMILIANO 6   7 1   6 0   0
RUSSO GIUSEPPE SOFFIENTINI STEFANO 6   1 6   2 0   0
RIBOLINI MATTEO MICHELOTTI MATTEO 6   1 6   0 0   0
VALLA MARIO BOSELLI EMILIANO 6   4 6   0 0   0
4° GIORNATA

Dal 29/10/2017
al 11/11/2017
MICHELOTTI MATTEO SALVINI MASSIMILIANO 0   6 0   6 0   0
CARASUCENKO ANDREY VALLA MARIO 3   6 7   6 13   15
SOFFIENTINI STEFANO ZANASI STEFANO 6   3 4   6 10   2
PODESTA MASSIMILIANO RIBOLINI MATTEO 7   6 7   5 0   0
BOSELLI EMILIANO RUSSO GIUSEPPE 3   6 6   3 10   0
5° GIORNATA

Dal 12/11/2017
al 25/11/2017
RUSSO GIUSEPPE VALLA MARIO 6   3 3   6 7   10
MICHELOTTI MATTEO CARASUCENKO ANDREY 5   7 6   4 0   0
RIBOLINI MATTEO SOFFIENTINI STEFANO 6   3 6   0 0   0
ZANASI STEFANO BOSELLI EMILIANO BOSELLI EMILIANO
SALVINI MASSIMILIANO PODESTA MASSIMILIANO 6   3 6   1 0   0
6° GIORNATA

Dal 26/11/2017
al 09/12/2017
PODESTA MASSIMILIANO MICHELOTTI MATTEO 6   4 6   4 0   0
CARASUCENKO ANDREY RUSSO GIUSEPPE CARASUCENKO ANDREY
BOSELLI EMILIANO RIBOLINI MATTEO 3   6 6   7 0   0
SOFFIENTINI STEFANO SALVINI MASSIMILIANO 2   6 2   6 0   0
VALLA MARIO ZANASI STEFANO VALLA MARIO
7° GIORNATA

Dal 10/12/2017
al 23/12/2017
MICHELOTTI MATTEO SOFFIENTINI STEFANO 1   6 3   6 0   0
ZANASI STEFANO RUSSO GIUSEPPE RUSSO GIUSEPPE
PODESTA MASSIMILIANO CARASUCENKO ANDREY 6   7 3   6 0   0
SALVINI MASSIMILIANO BOSELLI EMILIANO 6   2 6   2 0   0
RIBOLINI MATTEO VALLA MARIO 5   7 1   6 0   0
8° GIORNATA

Dal 24/12/2017
al 06/01/2018
RUSSO GIUSEPPE RIBOLINI MATTEO 6   0 6   1 0   0
SOFFIENTINI STEFANO PODESTA MASSIMILIANO 1   6 4   6 0   0
CARASUCENKO ANDREY ZANASI STEFANO 6   3 7   5 0   0
VALLA MARIO SALVINI MASSIMILIANO NON GIOCATA
BOSELLI EMILIANO MICHELOTTI MATTEO BOSELLI EMILIANO
9° GIORNATA

Dal 07/01/2018
al 20/01/2018
PODESTA MASSIMILIANO BOSELLI EMILIANO 4   6 3   6 0   0
RIBOLINI MATTEO ZANASI STEFANO 6   1 6   0 0   0
SOFFIENTINI STEFANO CARASUCENKO ANDREY 6   1 4   6 8   10
MICHELOTTI MATTEO VALLA MARIO 0   6 0   6 0   0
SALVINI MASSIMILIANO RUSSO GIUSEPPE 6   3 6   3 0   0
# GIOCATORE PUNTI Match Vinti Persi N.G. % Set Vinti Persi % Game Vinti Persi % T.B. Vinti Persi %
🏆 1 SALVINI MASSIMILIANO 3075 9 8 0 1 100% 16 16 0 100% 121 96 25 79% 0 0 0 –
2 VALLA MARIO 2895 9 7 0 2 100% 14 12 2 86% 125 83 42 66% 2 2 0 100%
3 CARASUCENKO ANDREY 2318 9 6 2 1 75% 16 11 5 69% 159 81 78 51% 2 1 1 50%
4 RUSSO GIUSEPPE 2132 9 4 3 2 57% 14 10 4 71% 115 72 43 63% 2 0 2 0%
5 BOSELLI EMILIANO 1905 9 3 4 2 43% 14 5 9 36% 134 61 73 46% 1 1 0 100%
6 RIBOLINI MATTEO 1655 9 4 5 0 44% 18 8 10 44% 150 73 77 49% 0 0 0 –
7 PODESTA MASSIMILIANO 1625 9 4 5 0 44% 18 8 10 44% 177 84 93 47% 0 0 0 –
8 SOFFIENTINI STEFANO 948 9 2 7 0 22% 18 4 14 22% 150 58 92 39% 2 1 1 50%
9 MICHELOTTI MATTEO 565 9 1 7 1 13% 16 3 13 19% 128 40 88 31% 0 0 0 –
10 ZANASI STEFANO 227 9 0 6 3 0% 12 1 11 8% 107 35 72 33% 1 0 1 0%
ATC 1000  •  INDIAN WELLS

CALENDARIO

GIOCATORE A GIOCATORE B 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO
1° GIORNATA

Dal 17/09/2017
al 30/09/2017
SUTTI DAVIDE MORELLI GIANLUCA 3   6 4   6 0   0
MARCHI LUCA REPETTI ENRICO 6   2 6   2 0   0
BINAGHI GABRIELE BISOTTI NICOLO 5   7 1   6 0   0
BOSI MATTEO CIGNATTA DARIO 3   6 6   1 11   9
OLMI FRANCESCO VENEZIANI MATTEO 6   2 6   3 0   0
2° GIORNATA

Dal 01/10/2017
al 14/10/2017
MORELLI GIANLUCA OLMI FRANCESCO 6   2 6   2 0   0
BISOTTI NICOLO MARCHI LUCA 6   4 6   2 0   0
REPETTI ENRICO BOSI MATTEO 1   6 3   6 0   0
VENEZIANI MATTEO BINAGHI GABRIELE 1   6 3   6 0   0
CIGNATTA DARIO SUTTI DAVIDE 6   4 6   0 0   0
3° GIORNATA

Dal 15/10/2017
al 28/10/2017
CIGNATTA DARIO MORELLI GIANLUCA 2   6 1   6 0   0
BOSI MATTEO BISOTTI NICOLO 3   6 2   6 0   0
MARCHI LUCA VENEZIANI MATTEO 6   2 6   2 0   0
SUTTI DAVIDE REPETTI ENRICO 6   4 7   5 5   10
BINAGHI GABRIELE OLMI FRANCESCO 4   6 1   6 0   0
4° GIORNATA

Dal 29/10/2017
al 11/11/2017
REPETTI ENRICO CIGNATTA DARIO 1   6 1   6 0   0
MORELLI GIANLUCA BINAGHI GABRIELE 6   2 6   0 0   0
VENEZIANI MATTEO BOSI MATTEO 3   6 3   6 0   0
BISOTTI NICOLO SUTTI DAVIDE 5   7 6   0 8   10
OLMI FRANCESCO MARCHI LUCA 3   6 7   5 1   9
5° GIORNATA

Dal 12/11/2017
al 25/11/2017
MARCHI LUCA BINAGHI GABRIELE BINAGHI GABRIELE
REPETTI ENRICO MORELLI GIANLUCA 1   6 0   6 0   0
SUTTI DAVIDE VENEZIANI MATTEO 5   7 3   6 0   0
BOSI MATTEO OLMI FRANCESCO 6   0 6   2 0   0
CIGNATTA DARIO BISOTTI NICOLO 6   3 4   6 10   8
6° GIORNATA

Dal 26/11/2017
al 09/12/2017
BISOTTI NICOLO REPETTI ENRICO 6   2 6   4 0   0
MORELLI GIANLUCA MARCHI LUCA MARCHI LUCA
OLMI FRANCESCO SUTTI DAVIDE OLMI FRANCESCO
VENEZIANI MATTEO CIGNATTA DARIO 6   2 7   5 8   10
BINAGHI GABRIELE BOSI MATTEO 5   7 4   6 0   0
7° GIORNATA

Dal 10/12/2017
al 23/12/2017
REPETTI ENRICO VENEZIANI MATTEO 2   6 1   6 0   0
BOSI MATTEO MARCHI LUCA 6   3 6   1 0   0
BISOTTI NICOLO MORELLI GIANLUCA 0   6 0   6 0   0
CIGNATTA DARIO OLMI FRANCESCO 5   7 6   7 0   0
SUTTI DAVIDE BINAGHI GABRIELE BINAGHI GABRIELE
8° GIORNATA

Dal 24/12/2017
al 06/01/2018
MARCHI LUCA SUTTI DAVIDE MARCHI LUCA
VENEZIANI MATTEO BISOTTI NICOLO 6   4 6   4 0   0
MORELLI GIANLUCA BOSI MATTEO MORELLI GIANLUCA
BINAGHI GABRIELE CIGNATTA DARIO CIGNATTA DARIO
OLMI FRANCESCO REPETTI ENRICO 6   1 6   7 14   12
9° GIORNATA

Dal 07/01/2018
al 20/01/2018
BISOTTI NICOLO OLMI FRANCESCO 3   6 6   3 9   11
SUTTI DAVIDE BOSI MATTEO BOSI MATTEO
VENEZIANI MATTEO MORELLI GIANLUCA 3   6 1   6 0   0
REPETTI ENRICO BINAGHI GABRIELE 3   6 7   5 0   0
CIGNATTA DARIO MARCHI LUCA 1   6 2   6 0   0
# GIOCATORE PUNTI Match Vinti Persi N.G. % Set Vinti Persi % Game Vinti Persi % T.B. Vinti Persi %
🏆 1 MORELLI GIANLUCA 3055 9 7 0 2 100% 14 14 0 100% 105 84 21 80% 0 0 0 –
2 BOSI MATTEO 2586 9 6 1 2 86% 14 11 3 79% 119 75 44 63% 1 1 0 100%
3 OLMI FRANCESCO 2241 9 5 3 1 63% 16 9 7 56% 148 75 73 51% 3 2 1 67%
4 MARCHI LUCA 2234 9 4 2 3 67% 12 7 5 58% 102 57 45 56% 1 1 0 100%
5 BISOTTI NICOLO 1875 9 4 5 0 44% 18 11 7 61% 159 86 73 54% 3 0 3 0%
6 CIGNATTA DARIO 1874 9 3 5 1 38% 16 6 10 38% 140 65 75 46% 3 2 1 67%
7 VENEZIANI MATTEO 1603 9 4 5 0 44% 18 8 10 44% 159 73 86 46% 1 0 1 0%
8 BINAGHI GABRIELE 1320 9 2 4 3 33% 12 3 9 25% 109 45 64 41% 0 0 0 –
9 SUTTI DAVIDE 750 9 2 3 4 40% 10 3 7 30% 96 39 57 41% 2 1 1 50%
10 REPETTI ENRICO 542 9 0 9 0 0% 18 2 16 11% 155 47 108 30% 2 1 1 50%
ATC 500  •  ROTTERDAM

CALENDARIO

GIOCATORE A GIOCATORE B 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO
1° GIORNATA

Dal 17/09/2017
al 30/09/2017
CONTINI RAFFAELE ANELLI MATTEO 1   6 4   6 0   0
MACCAGNI DIEGO CADAMURO MIKE 4   6 0   6 0   0
DRAGO GUIDO GALLO ANTONIO 4   6 4   6 0   0
CODOGNOLA STEFANO ROMANI MAURIZIO 3   6 3   6 0   0
OLMI MICHELE CARINI LORENZO 6   2 1   6 11   9
2° GIORNATA

Dal 01/10/2017
al 14/10/2017
ANELLI MATTEO OLMI MICHELE 6   1 6   2 0   0
GALLO ANTONIO MACCAGNI DIEGO 6   4 6   3 0   0
CADAMURO MIKE CODOGNOLA STEFANO 6   3 6   0 0   0
CARINI LORENZO DRAGO GUIDO CARINI LORENZO
ROMANI MAURIZIO CONTINI RAFFAELE 6   1 6   2 0   0
3° GIORNATA

Dal 15/10/2017
al 28/10/2017
ROMANI MAURIZIO ANELLI MATTEO 7   5 6   1 0   0
CODOGNOLA STEFANO GALLO ANTONIO 4   6 7   6 10   3
MACCAGNI DIEGO CARINI LORENZO 2   6 4   6 0   0
CONTINI RAFFAELE CADAMURO MIKE 2   6 1   6 0   0
DRAGO GUIDO OLMI MICHELE 2   6 6   4 10   8
4° GIORNATA

Dal 29/10/2017
al 11/11/2017
CADAMURO MIKE ROMANI MAURIZIO 2   6 6   0 6   10
ANELLI MATTEO DRAGO GUIDO 6   2 6   2 0   0
CARINI LORENZO CODOGNOLA STEFANO 6   3 6   4 0   0
GALLO ANTONIO CONTINI RAFFAELE 6   3 4   6 8   10
OLMI MICHELE MACCAGNI DIEGO 6   4 1   6 9   11
5° GIORNATA

Dal 12/11/2017
al 25/11/2017
MACCAGNI DIEGO DRAGO GUIDO DRAGO GUIDO
CADAMURO MIKE ANELLI MATTEO 6   0 7   6 0   0
CONTINI RAFFAELE CARINI LORENZO 6   4 4   6 3   10
CODOGNOLA STEFANO OLMI MICHELE 2   6 6   4 3   10
ROMANI MAURIZIO GALLO ANTONIO 6   0 6   1 0   0
6° GIORNATA

Dal 26/11/2017
al 09/12/2017
GALLO ANTONIO CADAMURO MIKE GALLO ANTONIO
ANELLI MATTEO MACCAGNI DIEGO 6   3 6   2 0   0
OLMI MICHELE CONTINI RAFFAELE 2   6 6   1 5   10
CARINI LORENZO ROMANI MAURIZIO 1   6 1   6 0   0
DRAGO GUIDO CODOGNOLA STEFANO 3   6 6   4 10   8
7° GIORNATA

Dal 10/12/2017
al 23/12/2017
CADAMURO MIKE CARINI LORENZO NON GIOCATA
CODOGNOLA STEFANO MACCAGNI DIEGO 3   6 6   7 0   0
GALLO ANTONIO ANELLI MATTEO 0   6 2   6 0   0
ROMANI MAURIZIO OLMI MICHELE 6   1 6   2 0   0
CONTINI RAFFAELE DRAGO GUIDO 2   6 6   2 10   6
8° GIORNATA

Dal 24/12/2017
al 06/01/2018
MACCAGNI DIEGO CONTINI RAFFAELE 5   7 6   4 10   6
CARINI LORENZO GALLO ANTONIO 6   0 6   4 0   0
ANELLI MATTEO CODOGNOLA STEFANO 6   3 6   2 0   0
DRAGO GUIDO ROMANI MAURIZIO 2   6 2   6 0   0
OLMI MICHELE CADAMURO MIKE NON GIOCATA
9° GIORNATA

Dal 07/01/2018
al 20/01/2018
GALLO ANTONIO OLMI MICHELE 1   6 6   4 4   10
CONTINI RAFFAELE CODOGNOLA STEFANO NON GIOCATA
CARINI LORENZO ANELLI MATTEO 0   6 3   6 0   0
CADAMURO MIKE DRAGO GUIDO 6   4 6   4 0   0
ROMANI MAURIZIO MACCAGNI DIEGO 6   3 6   0 0   0
# GIOCATORE PUNTI Match Vinti Persi N.G. % Set Vinti Persi % Game Vinti Persi % T.B. Vinti Persi %
🏆 1 ROMANI MAURIZIO 3365 9 9 0 0 100% 18 17 1 94% 139 103 36 74% 1 1 0 100%
2 ANELLI MATTEO 2725 9 7 2 0 78% 18 14 4 78% 149 96 53 64% 0 0 0 –
3 CADAMURO MIKE 2001 9 5 1 3 83% 12 11 1 92% 99 69 30 70% 1 0 1 0%
4 CARINI LORENZO 1924 9 4 3 2 57% 14 8 6 57% 117 59 58 50% 2 1 1 50%
5 GALLO ANTONIO 1435 9 2 6 1 25% 16 7 9 44% 141 60 81 43% 3 0 3 0%
6 OLMI MICHELE 1303 9 3 5 1 38% 16 6 10 38% 130 58 72 45% 6 3 3 50%
7 DRAGO GUIDO 1191 9 2 5 2 29% 14 3 11 21% 125 49 76 39% 3 2 1 67%
8 CONTINI RAFFAELE 1184 9 3 5 1 38% 16 5 11 31% 139 56 83 40% 5 3 2 60%
9 MACCAGNI DIEGO 1126 9 3 5 1 38% 16 4 12 25% 146 59 87 40% 2 2 0 100%
10 CODOGNOLA STEFANO 661 9 1 7 1 13% 16 3 13 19% 151 59 92 39% 3 1 2 33%
ATC 500  •  VIENNA

CALENDARIO

GIOCATORE A GIOCATORE B 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO
1° GIORNATA

Dal 17/09/2017
al 30/09/2017
SCHENARDI MAURO ALDINI DAVIDE 4   6 7   6 10   6
GOBBI MATTEO DONATI FELICE 2   6 6   1 11   9
NICOLINI ERMENEGILDO LOBUE PASQUALE 6   4 2   6 10   12
CASSINARI STEFANO FANTINI LORIS 4   6 1   6 0   0
DALLAGIOVANNA GIANLUCA PIOLETTI SANDRO 0   6 2   6 0   0
2° GIORNATA

Dal 01/10/2017
al 14/10/2017
ALDINI DAVIDE DALLAGIOVANNA GIANLUCA 6   0 6   1 0   0
LOBUE PASQUALE GOBBI MATTEO 6   2 2   6 4   10
DONATI FELICE CASSINARI STEFANO 6   4 7   5 0   0
PIOLETTI SANDRO NICOLINI ERMENEGILDO 6   1 3   6 10   1
FANTINI LORIS SCHENARDI MAURO 6   3 5   7 6   10
3° GIORNATA

Dal 15/10/2017
al 28/10/2017
FANTINI LORIS ALDINI DAVIDE 7   5 6   1 0   0
CASSINARI STEFANO LOBUE PASQUALE 5   7 6   4 5   10
GOBBI MATTEO PIOLETTI SANDRO 3   6 4   6 0   0
SCHENARDI MAURO DONATI FELICE 6   2 7   5 0   0
NICOLINI ERMENEGILDO DALLAGIOVANNA GIANLUCA 1   6 6   2 10   2
4° GIORNATA

Dal 29/10/2017
al 11/11/2017
DONATI FELICE FANTINI LORIS 6   2 6   4 0   0
ALDINI DAVIDE NICOLINI ERMENEGILDO 6   2 6   1 0   0
PIOLETTI SANDRO CASSINARI STEFANO 7   5 6   4 0   0
LOBUE PASQUALE SCHENARDI MAURO 0   6 2   6 0   0
DALLAGIOVANNA GIANLUCA GOBBI MATTEO 2   6 6   3 6   10
5° GIORNATA

Dal 12/11/2017
al 25/11/2017
GOBBI MATTEO NICOLINI ERMENEGILDO 7   5 6   4 0   0
DONATI FELICE ALDINI DAVIDE 6   7 7   6 5   10
SCHENARDI MAURO PIOLETTI SANDRO 3   6 4   6 0   0
CASSINARI STEFANO DALLAGIOVANNA GIANLUCA 6   4 6   2 0   0
FANTINI LORIS LOBUE PASQUALE 6   4 6   1 0   0
6° GIORNATA

Dal 26/11/2017
al 09/12/2017
LOBUE PASQUALE DONATI FELICE 3   6 3   6 0   0
ALDINI DAVIDE GOBBI MATTEO 6   2 6   1 0   0
DALLAGIOVANNA GIANLUCA SCHENARDI MAURO 1   6 0   6 0   0
PIOLETTI SANDRO FANTINI LORIS 7   6 7   5 0   0
NICOLINI ERMENEGILDO CASSINARI STEFANO 5   7 3   6 0   0
7° GIORNATA

Dal 10/12/2017
al 23/12/2017
DONATI FELICE PIOLETTI SANDRO 6   4 7   5 0   0
CASSINARI STEFANO GOBBI MATTEO 6   4 5   7 2   10
LOBUE PASQUALE ALDINI DAVIDE 0   6 2   6 0   0
FANTINI LORIS DALLAGIOVANNA GIANLUCA FANTINI LORIS
SCHENARDI MAURO NICOLINI ERMENEGILDO 6   2 6   1 0   0
8° GIORNATA

Dal 24/12/2017
al 06/01/2018
GOBBI MATTEO SCHENARDI MAURO 6   7 1   6 0   0
PIOLETTI SANDRO LOBUE PASQUALE 6   2 6   4 0   0
ALDINI DAVIDE CASSINARI STEFANO 6   0 6   3 0   0
NICOLINI ERMENEGILDO FANTINI LORIS 4   6 4   6 0   0
DALLAGIOVANNA GIANLUCA DONATI FELICE DONATI FELICE
9° GIORNATA

Dal 07/01/2018
al 20/01/2018
LOBUE PASQUALE DALLAGIOVANNA GIANLUCA LOBUE PASQUALE
SCHENARDI MAURO CASSINARI STEFANO 6   3 6   0 0   0
PIOLETTI SANDRO ALDINI DAVIDE 6   7 6   2 6   10
DONATI FELICE NICOLINI ERMENEGILDO 6   3 6   2 0   0
FANTINI LORIS GOBBI MATTEO 6   2 6   4 0   0
# GIOCATORE PUNTI Match Vinti Persi N.G. % Set Vinti Persi % Game Vinti Persi % T.B. Vinti Persi %
🏆 1 SCHENARDI MAURO 2940 9 8 1 0 89% 18 14 4 78% 160 102 58 64% 2 2 0 100%
2 PIOLETTI SANDRO 2696 9 7 2 0 78% 18 14 4 78% 176 105 71 60% 2 1 1 50%
3 ALDINI DAVIDE 2696 9 7 2 0 78% 18 13 5 72% 161 100 61 62% 3 2 1 67%
4 DONATI FELICE 2444 9 5 3 1 63% 16 12 4 75% 158 89 69 56% 2 0 2 0%
5 FANTINI LORIS 2416 9 5 3 1 63% 16 11 5 69% 155 89 66 57% 1 0 1 0%
6 GOBBI MATTEO 1726 9 5 4 0 56% 18 6 12 33% 164 72 92 44% 4 4 0 100%
7 LOBUE PASQUALE 1201 9 2 6 1 25% 16 3 13 19% 137 50 87 36% 3 2 1 67%
8 CASSINARI STEFANO 1097 9 2 7 0 22% 18 6 12 33% 174 76 98 44% 2 0 2 0%
9 NICOLINI ERMENEGILDO 676 9 1 8 0 11% 18 3 15 17% 159 58 101 36% 3 1 2 33%
10 DALLAGIOVANNA GIANLUCA 258 9 0 6 3 0% 12 2 10 17% 90 26 64 29% 2 0 2 0%
ATC 250  •  DOHA

CALENDARIO

GIOCATORE A GIOCATORE B 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO
1° GIORNATA

Dal 17/09/2017
al 30/09/2017
MAZZARI ALBERTO NEGRI JACOPO 6   7 1   6 0   0
CATTIVELLI ANDREA MOLINARI ANDREA 6   7 1   6 0   0
MORINI ALESSANDRO CLINI MAURO 3   6 6   7 0   0
TAMOGLIA LUDOVICO PIAZZA PIERO 6   3 6   1 0   0
LAIS FILIPPO BONINI FAUSTO 6   3 6   2 0   0
2° GIORNATA

Dal 01/10/2017
al 14/10/2017
NEGRI JACOPO LAIS FILIPPO 6   3 6   7 10   8
CLINI MAURO CATTIVELLI ANDREA 6   2 6   0 0   0
MOLINARI ANDREA TAMOGLIA LUDOVICO 6   4 3   6 6   10
BONINI FAUSTO MORINI ALESSANDRO 0   6 1   6 0   0
PIAZZA PIERO MAZZARI ALBERTO 6   7 2   6 0   0
3° GIORNATA

Dal 15/10/2017
al 28/10/2017
PIAZZA PIERO NEGRI JACOPO 4   6 2   6 0   0
TAMOGLIA LUDOVICO CLINI MAURO 7   6 2   6 3   10
CATTIVELLI ANDREA BONINI FAUSTO 6   7 3   6 0   0
MAZZARI ALBERTO MOLINARI ANDREA 6   4 6   3 0   0
MORINI ALESSANDRO LAIS FILIPPO 6   4 6   4 0   0
4° GIORNATA

Dal 29/10/2017
al 11/11/2017
MOLINARI ANDREA PIAZZA PIERO 3   6 6   3 10   4
NEGRI JACOPO MORINI ALESSANDRO 1   6 4   6 0   0
BONINI FAUSTO TAMOGLIA LUDOVICO 1   6 1   6 0   0
CLINI MAURO MAZZARI ALBERTO 6   0 6   1 0   0
LAIS FILIPPO CATTIVELLI ANDREA 6   1 6   1 0   0
5° GIORNATA

Dal 12/11/2017
al 25/11/2017
CATTIVELLI ANDREA MORINI ALESSANDRO 0   6 0   6 0   0
MOLINARI ANDREA NEGRI JACOPO 2   6 2   6 0   0
MAZZARI ALBERTO BONINI FAUSTO 6   1 7   5 0   0
TAMOGLIA LUDOVICO LAIS FILIPPO 7   5 4   6 7   10
PIAZZA PIERO CLINI MAURO 4   6 1   6 0   0
6° GIORNATA

Dal 26/11/2017
al 09/12/2017
CLINI MAURO MOLINARI ANDREA 6   2 6   1 0   0
NEGRI JACOPO CATTIVELLI ANDREA 6   0 6   4 0   0
LAIS FILIPPO MAZZARI ALBERTO 6   2 6   2 0   0
BONINI FAUSTO PIAZZA PIERO 1   6 4   6 0   0
MORINI ALESSANDRO TAMOGLIA LUDOVICO 6   2 6   4 0   0
7° GIORNATA

Dal 10/12/2017
al 23/12/2017
MOLINARI ANDREA BONINI FAUSTO 6   3 6   4 0   0
TAMOGLIA LUDOVICO CATTIVELLI ANDREA 6   1 6   3 0   0
CLINI MAURO NEGRI JACOPO 6   3 6   1 0   0
PIAZZA PIERO LAIS FILIPPO 6   4 4   6 10   8
MAZZARI ALBERTO MORINI ALESSANDRO 2   6 2   6 0   0
8° GIORNATA

Dal 24/12/2017
al 06/01/2018
CATTIVELLI ANDREA MAZZARI ALBERTO 1   6 2   6 0   0
BONINI FAUSTO CLINI MAURO 1   6 1   6 0   0
NEGRI JACOPO TAMOGLIA LUDOVICO 3   6 2   6 0   0
MORINI ALESSANDRO PIAZZA PIERO 6   2 6   4 0   0
LAIS FILIPPO MOLINARI ANDREA 6   2 6   3 0   0
9° GIORNATA

Dal 07/01/2018
al 20/01/2018
CLINI MAURO LAIS FILIPPO 6   3 6   3 0   0
MAZZARI ALBERTO TAMOGLIA LUDOVICO 5   7 1   6 0   0
BONINI FAUSTO NEGRI JACOPO 6   4 1   6 8   10
MOLINARI ANDREA MORINI ALESSANDRO 3   6 0   6 0   0
PIAZZA PIERO CATTIVELLI ANDREA NON GIOCATA
# GIOCATORE PUNTI Match Vinti Persi N.G. % Set Vinti Persi % Game Vinti Persi % T.B. Vinti Persi %
🏆 1 CLINI MAURO 3375 9 9 0 0 100% 18 17 1 94% 150 109 41 73% 1 1 0 100%
2 MORINI ALESSANDRO 3080 9 8 1 0 89% 18 16 2 89% 151 105 46 70% 0 0 0 –
3 TAMOGLIA LUDOVICO 2440 9 6 3 0 67% 18 13 5 72% 162 97 65 60% 3 1 2 33%
4 NEGRI JACOPO 2220 9 6 3 0 67% 18 10 8 56% 159 85 74 53% 2 2 0 100%
5 LAIS FILIPPO 2111 9 5 4 0 56% 18 11 7 61% 166 93 73 56% 3 1 2 33%
6 MAZZARI ALBERTO 1600 9 4 5 0 44% 18 8 10 44% 158 72 86 46% 0 0 0 –
7 MOLINARI ANDREA 1256 9 3 6 0 33% 18 6 12 33% 158 65 93 41% 2 1 1 50%
8 PIAZZA PIERO 934 9 2 6 1 25% 16 4 12 25% 145 60 85 41% 2 1 1 50%
9 BONINI FAUSTO 593 9 1 8 0 11% 18 3 15 17% 152 48 104 32% 1 0 1 0%
10 CATTIVELLI ANDREA 155 9 0 8 1 0% 16 0 16 0% 129 31 98 24% 0 0 0 –
ATC 250  •  SIDNEY

CALENDARIO

GIOCATORE A GIOCATORE B 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO
1° GIORNATA

Dal 17/09/2017
al 30/09/2017
BARRAGATO STEFANO RAVI ADDIS 5   7 4   6 0   0
MOLI ROBERTO ANELLI ROBERTO NON GIOCATA
CASALI FRANCESCO MAZZOCCHI SIMONE 6   3 6   0 0   0
DESETA PASQUALE CASELOTTI LORENZO 6   4 6   2 0   0
INDOVINO MATTEO PEVERADA STEFANO 2   6 6   3 8   10
2° GIORNATA

Dal 01/10/2017
al 14/10/2017
RAVI ADDIS INDOVINO MATTEO 6   3 5   7 10   7
MAZZOCCHI SIMONE MOLI ROBERTO 0   6 3   6 0   0
ANELLI ROBERTO DESETA PASQUALE 2   6 3   6 0   0
PEVERADA STEFANO CASALI FRANCESCO 0   6 0   6 0   0
CASELOTTI LORENZO BARRAGATO STEFANO 2   6 5   7 0   0
3° GIORNATA

Dal 15/10/2017
al 28/10/2017
CASELOTTI LORENZO RAVI ADDIS 6   4 3   6 5   10
DESETA PASQUALE MAZZOCCHI SIMONE 6   1 6   1 0   0
MOLI ROBERTO PEVERADA STEFANO 7   5 6   3 0   0
BARRAGATO STEFANO ANELLI ROBERTO 4   6 5   7 0   0
CASALI FRANCESCO INDOVINO MATTEO 6   4 4   6 10   7
4° GIORNATA

Dal 29/10/2017
al 11/11/2017
ANELLI ROBERTO CASELOTTI LORENZO 2   6 6   2 8   10
RAVI ADDIS CASALI FRANCESCO 6   3 4   6 10   8
PEVERADA STEFANO DESETA PASQUALE 7   5 2   6 6   10
MAZZOCCHI SIMONE BARRAGATO STEFANO MAZZOCCHI SIMONE
INDOVINO MATTEO MOLI ROBERTO 5   7 4   6 0   0
5° GIORNATA

Dal 12/11/2017
al 25/11/2017
MOLI ROBERTO CASALI FRANCESCO 3   6 6   2 8   10
ANELLI ROBERTO RAVI ADDIS 2   6 3   6 0   0
BARRAGATO STEFANO PEVERADA STEFANO 0   6 0   6 0   0
DESETA PASQUALE INDOVINO MATTEO 6   4 4   6 10   4
CASELOTTI LORENZO MAZZOCCHI SIMONE 6   0 6   1 0   0
6° GIORNATA

Dal 26/11/2017
al 09/12/2017
MAZZOCCHI SIMONE ANELLI ROBERTO 2   6 1   6 0   0
RAVI ADDIS MOLI ROBERTO 6   2 6   3 0   0
INDOVINO MATTEO BARRAGATO STEFANO INDOVINO MATTEO
PEVERADA STEFANO CASELOTTI LORENZO 2   6 3   6 0   0
