CAMPIONATO 2017
ATC 1000 • CINCINNATI
CALENDARIO
| # | GIOCATORE | PUNTI | Match | Vinti | Persi | N.G. | % | Set | Vinti | Persi | % | Game | Vinti | Persi | % | T.B. | Vinti | Persi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | SALVINI MASSIMILIANO | 3075 | 9 | 8 | 0 | 1 | 100% | 16 | 16 | 0 | 100% | 121 | 96 | 25 | 79% | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | VALLA MARIO | 2895 | 9 | 7 | 0 | 2 | 100% | 14 | 12 | 2 | 86% | 125 | 83 | 42 | 66% | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 3 | CARASUCENKO ANDREY | 2318 | 9 | 6 | 2 | 1 | 75% | 16 | 11 | 5 | 69% | 159 | 81 | 78 | 51% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 4 | RUSSO GIUSEPPE | 2132 | 9 | 4 | 3 | 2 | 57% | 14 | 10 | 4 | 71% | 115 | 72 | 43 | 63% | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 5 | BOSELLI EMILIANO | 1905 | 9 | 3 | 4 | 2 | 43% | 14 | 5 | 9 | 36% | 134 | 61 | 73 | 46% | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 6 | RIBOLINI MATTEO | 1655 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 18 | 8 | 10 | 44% | 150 | 73 | 77 | 49% | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | PODESTA MASSIMILIANO | 1625 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 18 | 8 | 10 | 44% | 177 | 84 | 93 | 47% | 0 | 0 | 0 | – |
| 8 | SOFFIENTINI STEFANO | 948 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22% | 18 | 4 | 14 | 22% | 150 | 58 | 92 | 39% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 9 | MICHELOTTI MATTEO | 565 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13% | 16 | 3 | 13 | 19% | 128 | 40 | 88 | 31% | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 | ZANASI STEFANO | 227 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0% | 12 | 1 | 11 | 8% | 107 | 35 | 72 | 33% | 1 | 0 | 1 | 0% |
ATC 1000 • INDIAN WELLS
CALENDARIO
| # | GIOCATORE | PUNTI | Match | Vinti | Persi | N.G. | % | Set | Vinti | Persi | % | Game | Vinti | Persi | % | T.B. | Vinti | Persi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | MORELLI GIANLUCA | 3055 | 9 | 7 | 0 | 2 | 100% | 14 | 14 | 0 | 100% | 105 | 84 | 21 | 80% | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | BOSI MATTEO | 2586 | 9 | 6 | 1 | 2 | 86% | 14 | 11 | 3 | 79% | 119 | 75 | 44 | 63% | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | OLMI FRANCESCO | 2241 | 9 | 5 | 3 | 1 | 63% | 16 | 9 | 7 | 56% | 148 | 75 | 73 | 51% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 4 | MARCHI LUCA | 2234 | 9 | 4 | 2 | 3 | 67% | 12 | 7 | 5 | 58% | 102 | 57 | 45 | 56% | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | BISOTTI NICOLO | 1875 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 18 | 11 | 7 | 61% | 159 | 86 | 73 | 54% | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 6 | CIGNATTA DARIO | 1874 | 9 | 3 | 5 | 1 | 38% | 16 | 6 | 10 | 38% | 140 | 65 | 75 | 46% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 7 | VENEZIANI MATTEO | 1603 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 18 | 8 | 10 | 44% | 159 | 73 | 86 | 46% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 8 | BINAGHI GABRIELE | 1320 | 9 | 2 | 4 | 3 | 33% | 12 | 3 | 9 | 25% | 109 | 45 | 64 | 41% | 0 | 0 | 0 | – |
| 9 | SUTTI DAVIDE | 750 | 9 | 2 | 3 | 4 | 40% | 10 | 3 | 7 | 30% | 96 | 39 | 57 | 41% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 10 | REPETTI ENRICO | 542 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0% | 18 | 2 | 16 | 11% | 155 | 47 | 108 | 30% | 2 | 1 | 1 | 50% |
ATC 500 • ROTTERDAM
CALENDARIO
| # | GIOCATORE | PUNTI | Match | Vinti | Persi | N.G. | % | Set | Vinti | Persi | % | Game | Vinti | Persi | % | T.B. | Vinti | Persi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | ROMANI MAURIZIO | 3365 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 18 | 17 | 1 | 94% | 139 | 103 | 36 | 74% | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | ANELLI MATTEO | 2725 | 9 | 7 | 2 | 0 | 78% | 18 | 14 | 4 | 78% | 149 | 96 | 53 | 64% | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | CADAMURO MIKE | 2001 | 9 | 5 | 1 | 3 | 83% | 12 | 11 | 1 | 92% | 99 | 69 | 30 | 70% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 4 | CARINI LORENZO | 1924 | 9 | 4 | 3 | 2 | 57% | 14 | 8 | 6 | 57% | 117 | 59 | 58 | 50% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 5 | GALLO ANTONIO | 1435 | 9 | 2 | 6 | 1 | 25% | 16 | 7 | 9 | 44% | 141 | 60 | 81 | 43% | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 6 | OLMI MICHELE | 1303 | 9 | 3 | 5 | 1 | 38% | 16 | 6 | 10 | 38% | 130 | 58 | 72 | 45% | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 7 | DRAGO GUIDO | 1191 | 9 | 2 | 5 | 2 | 29% | 14 | 3 | 11 | 21% | 125 | 49 | 76 | 39% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 8 | CONTINI RAFFAELE | 1184 | 9 | 3 | 5 | 1 | 38% | 16 | 5 | 11 | 31% | 139 | 56 | 83 | 40% | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 9 | MACCAGNI DIEGO | 1126 | 9 | 3 | 5 | 1 | 38% | 16 | 4 | 12 | 25% | 146 | 59 | 87 | 40% | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 10 | CODOGNOLA STEFANO | 661 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13% | 16 | 3 | 13 | 19% | 151 | 59 | 92 | 39% | 3 | 1 | 2 | 33% |
ATC 500 • VIENNA
CALENDARIO
| # | GIOCATORE | PUNTI | Match | Vinti | Persi | N.G. | % | Set | Vinti | Persi | % | Game | Vinti | Persi | % | T.B. | Vinti | Persi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | SCHENARDI MAURO | 2940 | 9 | 8 | 1 | 0 | 89% | 18 | 14 | 4 | 78% | 160 | 102 | 58 | 64% | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2 | PIOLETTI SANDRO | 2696 | 9 | 7 | 2 | 0 | 78% | 18 | 14 | 4 | 78% | 176 | 105 | 71 | 60% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 3 | ALDINI DAVIDE | 2696 | 9 | 7 | 2 | 0 | 78% | 18 | 13 | 5 | 72% | 161 | 100 | 61 | 62% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 4 | DONATI FELICE | 2444 | 9 | 5 | 3 | 1 | 63% | 16 | 12 | 4 | 75% | 158 | 89 | 69 | 56% | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 5 | FANTINI LORIS | 2416 | 9 | 5 | 3 | 1 | 63% | 16 | 11 | 5 | 69% | 155 | 89 | 66 | 57% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 6 | GOBBI MATTEO | 1726 | 9 | 5 | 4 | 0 | 56% | 18 | 6 | 12 | 33% | 164 | 72 | 92 | 44% | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 7 | LOBUE PASQUALE | 1201 | 9 | 2 | 6 | 1 | 25% | 16 | 3 | 13 | 19% | 137 | 50 | 87 | 36% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 8 | CASSINARI STEFANO | 1097 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22% | 18 | 6 | 12 | 33% | 174 | 76 | 98 | 44% | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 9 | NICOLINI ERMENEGILDO | 676 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11% | 18 | 3 | 15 | 17% | 159 | 58 | 101 | 36% | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 10 | DALLAGIOVANNA GIANLUCA | 258 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0% | 12 | 2 | 10 | 17% | 90 | 26 | 64 | 29% | 2 | 0 | 2 | 0% |
ATC 250 • DOHA
CALENDARIO
| # | GIOCATORE | PUNTI | Match | Vinti | Persi | N.G. | % | Set | Vinti | Persi | % | Game | Vinti | Persi | % | T.B. | Vinti | Persi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | CLINI MAURO | 3375 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 18 | 17 | 1 | 94% | 150 | 109 | 41 | 73% | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | MORINI ALESSANDRO | 3080 | 9 | 8 | 1 | 0 | 89% | 18 | 16 | 2 | 89% | 151 | 105 | 46 | 70% | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | TAMOGLIA LUDOVICO | 2440 | 9 | 6 | 3 | 0 | 67% | 18 | 13 | 5 | 72% | 162 | 97 | 65 | 60% | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 4 | NEGRI JACOPO | 2220 | 9 | 6 | 3 | 0 | 67% | 18 | 10 | 8 | 56% | 159 | 85 | 74 | 53% | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 5 | LAIS FILIPPO | 2111 | 9 | 5 | 4 | 0 | 56% | 18 | 11 | 7 | 61% | 166 | 93 | 73 | 56% | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 6 | MAZZARI ALBERTO | 1600 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 18 | 8 | 10 | 44% | 158 | 72 | 86 | 46% | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | MOLINARI ANDREA | 1256 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33% | 18 | 6 | 12 | 33% | 158 | 65 | 93 | 41% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 8 | PIAZZA PIERO | 934 | 9 | 2 | 6 | 1 | 25% | 16 | 4 | 12 | 25% | 145 | 60 | 85 | 41% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 9 | BONINI FAUSTO | 593 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11% | 18 | 3 | 15 | 17% | 152 | 48 | 104 | 32% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 10 | CATTIVELLI ANDREA | 155 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0% | 16 | 0 | 16 | 0% | 129 | 31 | 98 | 24% | 0 | 0 | 0 | – |
ATC 250 • SIDNEY
CALENDARIO
| # | GIOCATORE | PUNTI | Match | Vinti | Persi | N.G. | % | Set | Vinti | Persi | % | Game | Vinti | Persi | % | T.B. | Vinti | Persi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | RAVI ADDIS | 2790 | 9 | 8 | 1 | 0 | 89% | 18 | 12 | 6 | 67% | 172 | 98 | 74 | 57% | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 2 | DESETA PASQUALE | 2629 | 9 | 6 | 1 | 2 | 86% | 14 | 11 | 3 | 79% | 127 | 81 | 46 | 64% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 3 | CASELOTTI LORENZO | 2375 | 9 | 6 | 3 | 0 | 67% | 18 | 12 | 6 | 67% | 153 | 90 | 63 | 59% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 4 | CASALI FRANCESCO | 2293 | 9 | 6 | 3 | 0 | 67% | 18 | 11 | 7 | 61% | 155 | 86 | 69 | 55% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 5 | MOLI ROBERTO | 1998 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50% | 12 | 7 | 5 | 58% | 110 | 58 | 52 | 53% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 6 | ANELLI ROBERTO | 1703 | 9 | 4 | 4 | 1 | 50% | 16 | 9 | 7 | 56% | 142 | 76 | 66 | 54% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 7 | PEVERADA STEFANO | 1661 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 18 | 8 | 10 | 44% | 150 | 73 | 77 | 49% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 8 | INDOVINO MATTEO | 1211 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0% | 14 | 4 | 10 | 29% | 130 | 53 | 77 | 41% | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 9 | BARRAGATO STEFANO | 480 | 9 | 1 | 4 | 4 | 20% | 10 | 2 | 8 | 20% | 92 | 35 | 57 | 38% | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 | MAZZOCCHI SIMONE | 435 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0% | 14 | 0 | 14 | 0% | 99 | 15 | 84 | 15% | 0 | 0 | 0 | – |