CARASUCENKO ANDREY
CARASUCENKO ANDREY
  • In ATC dal 2014

Partite giocate 112
Vinte 73
Perse 39
Partite non giocate 15
Vinte a tavolino 11
Perse a tavolino 2
Non organizzate 2
Partite giocate 112
Vinte 73
Perse 39
Partite non giocate 15
Vinte a tavolino 11
Perse a tavolino 2
Non organizzate 2
Tornei vinti
Categoria Tipo torneo Nome torneo Anno
ATC 1000 CAMPIONATO INDIAN WELLS 2024
ATC 500 CAMPIONATO DUBAI 2023
ATC 1000 CAMPIONATO CINCINNATI 2021
ATC 1000 CAMPIONATO CINCINNATI 2016
ATC 500 CAMPIONATO ROTTERDAM 2015
Dettaglio anno
Partite giocate 4
Vinte 2
Perse 2
Elenco partite giocate
GIOCATORE AVVERSARIO 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO CATEGORIA NOME TORNEO FASE ANNO
CARASUCENKO ANDREY BARRAGATO STEFANO 1   6 1   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2027
CARASUCENKO ANDREY CASTIGNOLI GIANLUCA 6   1 6   4 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2027
CARASUCENKO ANDREY INCROCCI FILIPPO 6   2 6   3 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2027
CARASUCENKO ANDREY PIETRA MARCO 2   6 5   7 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2027
CARASUCENKO ANDREY BAZZINI ANDREA 7   6 6   1 0   0 1000 ROLAND GARROS 16 ESIMI 2026
CARASUCENKO ANDREY CARNELUTTI LEONARDO CARASUCENKO ANDREY 125 SANTO DOMINGO CAMPIONATO 2026
CARASUCENKO ANDREY GANDOLFO GIORGIO 6   0 6   2 0   0 125 SANTO DOMINGO CAMPIONATO 2026
CARASUCENKO ANDREY MIGLIORINI MATTEO 6   1 6   2 0   0 125 SANTO DOMINGO CAMPIONATO 2026
CARASUCENKO ANDREY PIOLETTI SANDRO 4   6 6   0 9   11 1000 ROLAND GARROS OTTAVI 2026
CARASUCENKO ANDREY ANELLI MATTEO 5   7 6   3 5   10 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2025
CARASUCENKO ANDREY BERNARDI LUCA 6   4 6   4 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2025
CARASUCENKO ANDREY BISOTTI NICOLO 6   7 3   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2025
CARASUCENKO ANDREY COMPAGNONI FULVIO 1   6 6   3 6   10 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2025
CARASUCENKO ANDREY CROCE ANDREA 1   6 4   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2025
CARASUCENKO ANDREY GUZZI EMANUELE CARASUCENKO ANDREY 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2025
CARASUCENKO ANDREY PEVERI MATTIA 1   6 2   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2025
CARASUCENKO ANDREY PIOLETTI SANDRO 6   7 3   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2025
CARASUCENKO ANDREY SPANO STEFANO 6   3 6   0 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2025
CARASUCENKO ANDREY ALDINI DAVIDE 6   3 3   6 7   10 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2024
CARASUCENKO ANDREY CROCE ANDREA 7   5 6   2 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2024
CARASUCENKO ANDREY FANTINI LORIS 6   1 2   6 10   8 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2024
CARASUCENKO ANDREY FORNASARI RINO 1   6 6   3 10   8 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2024
CARASUCENKO ANDREY GOBBI MATTEO CARASUCENKO ANDREY 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2024
CARASUCENKO ANDREY LAIS FILIPPO 6   4 6   0 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2024
CARASUCENKO ANDREY PEVERI MATTIA 6   3 5   7 10   4 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2024
CARASUCENKO ANDREY PLATÉ ANDREA 3   6 6   3 10   2 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2024
CARASUCENKO ANDREY ZILOCCHI SZYMON 6   7 6   0 10   2 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2024
CARASUCENKO ANDREY ANTOZZI FABIO 6   3 6   1 0   0 500 DUBAI CAMPIONATO 2023
CARASUCENKO ANDREY BUGONI DAVIDE CARASUCENKO ANDREY 500 DUBAI CAMPIONATO 2023
CARASUCENKO ANDREY CADAMURO MIKE 6   0 2   6 10   8 500 DUBAI CAMPIONATO 2023
CARASUCENKO ANDREY CARNELUTTI LEONARDO 6   0 6   1 0   0 500 DUBAI CAMPIONATO 2023
CARASUCENKO ANDREY CODOGNOLA STEFANO 7   5 6   4 0   0 500 DUBAI CAMPIONATO 2023
CARASUCENKO ANDREY INDOVINO MATTEO 6   3 6   3 0   0 500 DUBAI CAMPIONATO 2023
CARASUCENKO ANDREY MORINI ALESSANDRO 6   3 7   5 0   0 500 DUBAI CAMPIONATO 2023
CARASUCENKO ANDREY PANINI PAOLO 6   4 6   2 0   0 500 DUBAI CAMPIONATO 2023
CARASUCENKO ANDREY SCHENARDI MAURO 7   6 6   7 10   8 500 DUBAI CAMPIONATO 2023
CARASUCENKO ANDREY ALDINI DAVIDE 6   2 2   6 5   10 1000 INDIANS WELLS CAMPIONATO 2022
CARASUCENKO ANDREY BOSELLI EMILIANO 6   3 6   0 0   0 1000 INDIANS WELLS CAMPIONATO 2022
CARASUCENKO ANDREY CROCE ANDREA 7   6 5   7 9   11 1000 INDIANS WELLS CAMPIONATO 2022
CARASUCENKO ANDREY FANTINI LORIS 6   2 2   6 4   10 1000 INDIANS WELLS CAMPIONATO 2022
CARASUCENKO ANDREY LAIS FILIPPO 6   3 5   7 10   7 1000 INDIANS WELLS CAMPIONATO 2022
CARASUCENKO ANDREY MAZZOLINI MORENO 6   4 6   2 0   0 1000 INDIANS WELLS CAMPIONATO 2022
CARASUCENKO ANDREY PIOLETTI SANDRO 6   3 5   7 5   10 1000 INDIANS WELLS CAMPIONATO 2022
CARASUCENKO ANDREY SOGNI FRANCESCO 4   6 4   6 0   0 1000 INDIANS WELLS CAMPIONATO 2022
CARASUCENKO ANDREY VALLA MARIO 4   6 6   3 8   10 1000 INDIANS WELLS CAMPIONATO 2022
CARASUCENKO ANDREY ANELLI MATTEO 6   3 6   1 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2021
CARASUCENKO ANDREY BUONTEMPO SIMONE CARASUCENKO ANDREY 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2021
CARASUCENKO ANDREY CROCE ANDREA 4   6 7   6 10   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2021
CARASUCENKO ANDREY DONATI FELICE CARASUCENKO ANDREY 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2021
CARASUCENKO ANDREY FANTINI LORIS 6   3 5   7 10   8 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2021
CARASUCENKO ANDREY LAIS FILIPPO 4   6 6   1 10   7 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2021
CARASUCENKO ANDREY PIOLETTI SANDRO 6   3 5   7 7   10 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2021
CARASUCENKO ANDREY RIBOLINI MATTEO CARASUCENKO ANDREY 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2021
CARASUCENKO ANDREY SILVOTTI ALESSANDRO 6   3 6   3 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2021
CARASUCENKO ANDREY ALDINI DAVIDE 6   3 6   3 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2020
CARASUCENKO ANDREY BERNARDI LUCA 6   0 6   4 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2020
CARASUCENKO ANDREY BONFANTI CLAUDIO BONFANTI CLAUDIO 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2020
CARASUCENKO ANDREY FANTINI LORIS NON GIOCATA 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2020
CARASUCENKO ANDREY GATTONI LORENZO 6   7 7   5 4   10 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2020
CARASUCENKO ANDREY GUASTI TOMMASO NON GIOCATA 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2020
CARASUCENKO ANDREY PIOLETTI SANDRO 6   4 6   4 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2020
CARASUCENKO ANDREY PODESTA MASSIMILIANO 6   3 6   4 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2020
CARASUCENKO ANDREY SILVOTTI ALESSANDRO 3   6 7   5 11   9 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2020
CARASUCENKO ANDREY ALDINI DAVIDE 4   6 6   1 10   8 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2019
CARASUCENKO ANDREY BISOTTI NICOLO 6   4 5   7 7   10 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2019
CARASUCENKO ANDREY BOSI MATTEO 2   6 4   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2019
CARASUCENKO ANDREY DESETA PASQUALE 6   4 6   1 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2019
CARASUCENKO ANDREY DONATI FELICE CARASUCENKO ANDREY 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2019
CARASUCENKO ANDREY OLMI FRANCESCO 2   6 2   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2019
CARASUCENKO ANDREY PODESTA MASSIMILIANO 6   0 6   1 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2019
CARASUCENKO ANDREY SCHENARDI MAURO 6   1 6   0 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2019
CARASUCENKO ANDREY VALLA MARIO 7   6 6   2 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2019
CARASUCENKO ANDREY ALDINI DAVIDE ALDINI DAVIDE 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2018
CARASUCENKO ANDREY BOSELLI EMILIANO 6   4 1   6 10   4 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2018
CARASUCENKO ANDREY BOSI MATTEO 1   6 7   5 10   3 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2018
CARASUCENKO ANDREY CLINI MAURO 6   4 4   6 10   3 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2018
CARASUCENKO ANDREY DEANGELIS GIORGIO 3   6 6   4 10   1 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2018
CARASUCENKO ANDREY OLMI FRANCESCO 2   6 4   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2018
CARASUCENKO ANDREY PODESTA MASSIMILIANO 6   1 6   2 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2018
CARASUCENKO ANDREY RIBOLINI MATTEO 6   3 3   6 9   11 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2018
CARASUCENKO ANDREY SCHENARDI MAURO 6   3 7   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2018
CARASUCENKO ANDREY BOSELLI EMILIANO 7   6 7   5 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2017
CARASUCENKO ANDREY MICHELOTTI MATTEO 7   5 4   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2017
CARASUCENKO ANDREY PODESTA MASSIMILIANO 7   6 6   3 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2017
CARASUCENKO ANDREY RIBOLINI MATTEO 6   3 6   2 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2017
CARASUCENKO ANDREY RUSSO GIUSEPPE CARASUCENKO ANDREY 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2017
CARASUCENKO ANDREY SALVINI MASSIMILIANO 1   6 0   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2017
CARASUCENKO ANDREY SOFFIENTINI STEFANO 1   6 6   4 10   8 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2017
CARASUCENKO ANDREY VALLA MARIO 3   6 7   6 13   15 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2017
CARASUCENKO ANDREY ZANASI STEFANO 6   3 7   5 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2017
CARASUCENKO ANDREY BINAGHI ROBERTO 7   6 7   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2016
CARASUCENKO ANDREY CARINI LORENZO 6   0 6   2 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2016
CARASUCENKO ANDREY CASSINARI STEFANO 6   1 7   5 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2016
CARASUCENKO ANDREY CIGNATTA DARIO 7   6 7   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2016
CARASUCENKO ANDREY DRIGO MASSIMILIANO 4   6 6   4 8   10 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2016
CARASUCENKO ANDREY MICHELOTTI MICHELE 6   2 6   3 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2016
CARASUCENKO ANDREY PERDUCA FRANCESCO 6   0 6   7 11   9 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2016
CARASUCENKO ANDREY RIBOLINI MATTEO 6   2 6   1 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2016
CARASUCENKO ANDREY VILLA RUGGERO 2   6 1   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2016
CARASUCENKO ANDREY BOSI MATTEO 6   1 4   6 10   5 500 ROTTERDAM CAMPIONATO 2015
CARASUCENKO ANDREY CASSINARI DANIELE 6   1 6   2 0   0 500 ROTTERDAM CAMPIONATO 2015
CARASUCENKO ANDREY LONGINOTTI GIUSEPPE 7   6 1   6 10   6 500 ROTTERDAM CAMPIONATO 2015
CARASUCENKO ANDREY MACCAGNI DIEGO CARASUCENKO ANDREY 500 ROTTERDAM CAMPIONATO 2015
CARASUCENKO ANDREY NICOLAZZI ETTORE 6   3 6   1 0   0 500 ROTTERDAM CAMPIONATO 2015
CARASUCENKO ANDREY NICOLINI ERMENEGILDO 6   3 6   1 0   0 500 ROTTERDAM CAMPIONATO 2015
CARASUCENKO ANDREY PIOLETTI SANDRO 6   2 6   0 0   0 500 ROTTERDAM CAMPIONATO 2015
CARASUCENKO ANDREY SUTTI DAVIDE 6   1 5   7 15   13 500 ROTTERDAM CAMPIONATO 2015
CARASUCENKO ANDREY ALDINI DAVIDE 6   2 6   2 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY ALDINI DAVIDE 6   3 4   6 6   10 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY ANTOZZI FABIO 7   6 7   5 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY BISOTTI NICOLO 1   6 1   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY BISOTTI NICOLO 5   7 2   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY BOSELLI EMILIANO CARASUCENKO ANDREY 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY CASSINARI DANIELE 4   6 6   2 10   4 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY CASSINARI STEFANO 3   6 2   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY CASSINARI STEFANO 2   6 7   5 6   10 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY FLORIO DONATO 3   6 2   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY GIRASOLI DANILO 5   7 2   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY GIRASOLI DANILO 5   7 0   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY LOBUE PASQUALE 6   4 6   4 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY MACCAGNI DIEGO 2   6 6   1 10   6 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY PERDUCA FRANCESCO 6   7 3   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY PERDUCA FRANCESCO 6   4 7   5 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY RIBOLINI MATTEO 0   6 1   6 0   0 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY RIBOLINI MATTEO 6   3 6   4 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY RUSSO GIUSEPPE 4   6 6   3 7   10 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2014
CARASUCENKO ANDREY RUSSO GIUSEPPE 6   2 2   6 8   10 1000 CINCINNATI CAMPIONATO 2014