REPETTI ENRICO
REPETTI ENRICO
  • In ATC dal 2015

Partite giocate 36
Vinte 18
Perse 18
Partite non giocate 6
Vinte a tavolino 2
Perse a tavolino 4
Non organizzate 0
Partite giocate 36
Vinte 18
Perse 18
Partite non giocate 6
Vinte a tavolino 2
Perse a tavolino 4
Non organizzate 0
Tornei vinti
Categoria Tipo torneo Nome torneo Anno
ATC 500 CAMPIONATO VIENNA 2016
Dettaglio anno
Partite giocate 7
Vinte 5
Perse 2
Elenco partite giocate
GIOCATORE AVVERSARIO 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO CATEGORIA NOME TORNEO FASE ANNO
REPETTI ENRICO ALBASI FABRIZIO REPETTI ENRICO 250 NEW YORK CAMPIONATO 2022
REPETTI ENRICO DEJOANNON UMBERTO 6   1 6   2 0   0 250 NEW YORK CAMPIONATO 2022
REPETTI ENRICO FERRARI EDOARDO 4   6 6   1 10   12 250 NEW YORK CAMPIONATO 2022
REPETTI ENRICO FULGONI DARIO 3   6 7   5 10   7 250 NEW YORK CAMPIONATO 2022
REPETTI ENRICO GUERRA DAVIDE 6   3 6   1 0   0 250 NEW YORK CAMPIONATO 2022
REPETTI ENRICO INCROCCI FILIPPO 6   2 7   5 0   0 250 NEW YORK CAMPIONATO 2022
REPETTI ENRICO PIETRA MARCO 5   7 4   6 0   0 250 NEW YORK CAMPIONATO 2022
REPETTI ENRICO SALVINI GABRIELE 6   1 6   0 0   0 250 NEW YORK CAMPIONATO 2022
REPETTI ENRICO TAMOGLIA LUDOVICO TAMOGLIA LUDOVICO 250 NEW YORK CAMPIONATO 2022
REPETTI ENRICO ASTORI MATTIA 1   6 5   7 0   0 250 DUBAI CAMPIONATO 2018
REPETTI ENRICO CARINI LORENZO 6   1 6   1 0   0 250 DUBAI CAMPIONATO 2018
REPETTI ENRICO DONATI FELICE 2   6 0   6 0   0 250 DUBAI CAMPIONATO 2018
REPETTI ENRICO LONGO MASSIMO 2   6 3   6 0   0 250 DUBAI CAMPIONATO 2018
REPETTI ENRICO MAGNI PAOLO 6   4 6   2 0   0 250 DUBAI CAMPIONATO 2018
REPETTI ENRICO PRAZZOLI PIER 1   6 1   6 0   0 250 DUBAI CAMPIONATO 2018
REPETTI ENRICO TAMOGLIA LUDOVICO 3   6 4   6 0   0 250 DUBAI CAMPIONATO 2018
REPETTI ENRICO BINAGHI GABRIELE 3   6 7   5 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2017
REPETTI ENRICO BISOTTI NICOLO 2   6 4   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2017
REPETTI ENRICO BOSI MATTEO 1   6 3   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2017
REPETTI ENRICO CIGNATTA DARIO 1   6 1   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2017
REPETTI ENRICO MARCHI LUCA 2   6 2   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2017
REPETTI ENRICO MORELLI GIANLUCA 1   6 0   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2017
REPETTI ENRICO OLMI FRANCESCO 1   6 7   6 12   14 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2017
REPETTI ENRICO SUTTI DAVIDE 4   6 5   7 10   5 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2017
REPETTI ENRICO VENEZIANI MATTEO 2   6 1   6 0   0 1000 INDIAN WELLS CAMPIONATO 2017
REPETTI ENRICO ANTOZZI SIMONE 6   2 6   4 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2016
REPETTI ENRICO BRIANTI ANDREA 6   4 6   2 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2016
REPETTI ENRICO BRIGATI ETTORE 6   3 6   4 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2016
REPETTI ENRICO CASSINARI DANIELE 6   2 7   5 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2016
REPETTI ENRICO FILIPPI ETTORE NON GIOCATA 500 VIENNA CAMPIONATO 2016
REPETTI ENRICO MAGNI PAOLO 6   3 6   3 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2016
REPETTI ENRICO SICHEL FEDERICO 6   1 6   2 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2016
REPETTI ENRICO VALLA MARIO 7   6 6   3 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2016
REPETTI ENRICO VICI LUCA 6   1 7   6 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2016
REPETTI ENRICO ANTOZZI FABIO ANTOZZI FABIO 500 VIENNA CAMPIONATO 2015
REPETTI ENRICO BINAGHI GABRIELE 7   6 6   2 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2015
REPETTI ENRICO CODOGNOLA STEFANO 4   6 6   4 8   10 500 VIENNA CAMPIONATO 2015
REPETTI ENRICO DALLAGIOVANNA GIANLUCA 6   1 6   2 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2015
REPETTI ENRICO GALLO ANTONIO GALLO ANTONIO 500 VIENNA CAMPIONATO 2015
REPETTI ENRICO MAGNI PAOLO MAGNI PAOLO 500 VIENNA CAMPIONATO 2015
REPETTI ENRICO MARCHI LUCA REPETTI ENRICO 500 VIENNA CAMPIONATO 2015
REPETTI ENRICO SALVINI MASSIMILIANO 2   6 2   6 0   0 500 VIENNA CAMPIONATO 2015