CAMPIONATO 2015
ATC 1000 • PARIGI
CALENDARIO
| # | GIOCATORE | PUNTI | Match | Vinti | Persi | N.G. | % | Set | Vinti | Persi | % | Game | Vinti | Persi | % | T.B. | Vinti | Persi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | RIBOLINI MATTEO | 2282 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% | 16 | 11 | 5 | 69% | 142 | 85 | 57 | 60% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 2 | BISOTTI NICOLO | 2166 | 8 | 4 | 1 | 3 | 80% | 10 | 7 | 3 | 70% | 85 | 48 | 37 | 56% | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | ALDINI DAVIDE | 1921 | 8 | 4 | 3 | 1 | 57% | 14 | 7 | 7 | 50% | 134 | 69 | 65 | 51% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 4 | RUSSO GIUSEPPE | 1649 | 8 | 4 | 2 | 2 | 67% | 12 | 9 | 3 | 75% | 102 | 62 | 40 | 61% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 5 | CARINI LORENZO | 1611 | 8 | 3 | 4 | 1 | 43% | 14 | 7 | 7 | 50% | 118 | 53 | 65 | 45% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 6 | PERDUCA FRANCESCO | 1550 | 8 | 3 | 3 | 2 | 50% | 12 | 5 | 7 | 42% | 118 | 58 | 60 | 49% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 7 | FLORIO DONATO | 1135 | 8 | 3 | 0 | 5 | 100% | 6 | 6 | 0 | 100% | 49 | 36 | 13 | 73% | 0 | 0 | 0 | – |
| 8 | ANTOZZI FABIO | 909 | 8 | 1 | 6 | 1 | 14% | 14 | 2 | 12 | 14% | 128 | 46 | 82 | 36% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 9 | LOBUE PASQUALE | 320 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0% | 14 | 2 | 12 | 14% | 124 | 43 | 81 | 35% | 2 | 0 | 2 | 0% |
ATC 500 • BASILEA
CALENDARIO
| # | GIOCATORE | PUNTI | Match | Vinti | Persi | N.G. | % | Set | Vinti | Persi | % | Game | Vinti | Persi | % | T.B. | Vinti | Persi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | VILLA RUGGERO | 3125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 16 | 16 | 0 | 100% | 113 | 97 | 16 | 86% | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | MICHELOTTI MICHELE | 2700 | 8 | 7 | 1 | 0 | 88% | 16 | 14 | 2 | 88% | 129 | 90 | 39 | 70% | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | CASSINARI STEFANO | 1985 | 8 | 4 | 3 | 1 | 57% | 14 | 8 | 6 | 57% | 114 | 65 | 49 | 57% | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | DRIGO MASSIMILIANO | 1570 | 8 | 4 | 2 | 2 | 67% | 12 | 8 | 4 | 67% | 102 | 60 | 42 | 59% | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | GOBBI MATTEO | 1525 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% | 16 | 7 | 9 | 44% | 131 | 61 | 70 | 47% | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 6 | SGORBATI EDOARDO | 1165 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29% | 14 | 4 | 10 | 29% | 97 | 31 | 66 | 32% | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | DRAGHI ETTORE | 900 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | 16 | 4 | 12 | 25% | 126 | 48 | 78 | 38% | 0 | 0 | 0 | – |
| 8 | MOLI ROBERTO | 510 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0% | 12 | 1 | 11 | 8% | 89 | 19 | 70 | 21% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 9 | PASSAGLIA LUCA | 35 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0% | 8 | 0 | 8 | 0% | 55 | 7 | 48 | 13% | 0 | 0 | 0 | – |
ATC 500 • ROTTERDAM
CALENDARIO
| # | GIOCATORE | PUNTI | Match | Vinti | Persi | N.G. | % | Set | Vinti | Persi | % | Game | Vinti | Persi | % | T.B. | Vinti | Persi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | CARASUCENKO ANDREY | 2845 | 8 | 7 | 0 | 1 | 100% | 14 | 11 | 3 | 79% | 117 | 77 | 40 | 66% | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2 | SUTTI DAVIDE | 2688 | 8 | 4 | 1 | 3 | 80% | 10 | 9 | 1 | 90% | 89 | 58 | 31 | 65% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 3 | BOSI MATTEO | 2290 | 8 | 5 | 2 | 1 | 71% | 14 | 10 | 4 | 71% | 128 | 73 | 55 | 57% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 4 | PIOLETTI SANDRO | 1985 | 8 | 5 | 3 | 0 | 63% | 16 | 10 | 6 | 63% | 138 | 77 | 61 | 56% | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 5 | LONGINOTTI GIUSEPPE | 1296 | 8 | 1 | 4 | 3 | 20% | 10 | 3 | 7 | 30% | 93 | 41 | 52 | 44% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 6 | NICOLAZZI ETTORE | 1071 | 8 | 2 | 3 | 3 | 40% | 10 | 2 | 8 | 20% | 96 | 38 | 58 | 40% | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 7 | CASSINARI DANIELE | 828 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29% | 14 | 3 | 11 | 21% | 136 | 53 | 83 | 39% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 8 | NICOLINI ERMENEGILDO | 364 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0% | 12 | 3 | 9 | 25% | 109 | 40 | 69 | 37% | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 9 | MACCAGNI DIEGO | 127 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0% | 4 | 1 | 3 | 25% | 34 | 13 | 21 | 38% | 1 | 0 | 1 | 0% |
ATC 500 • VIENNA
CALENDARIO
| # | GIOCATORE | PUNTI | Match | Vinti | Persi | N.G. | % | Set | Vinti | Persi | % | Game | Vinti | Persi | % | T.B. | Vinti | Persi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | SALVINI MASSIMILIANO | 2655 | 8 | 5 | 0 | 3 | 100% | 10 | 10 | 0 | 100% | 73 | 60 | 13 | 82% | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | GALLO ANTONIO | 2115 | 8 | 4 | 2 | 2 | 67% | 12 | 6 | 6 | 50% | 110 | 52 | 58 | 47% | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 3 | BINAGHI GABRIELE | 1960 | 8 | 4 | 2 | 2 | 67% | 12 | 8 | 4 | 67% | 93 | 58 | 35 | 62% | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | CODOGNOLA STEFANO | 1822 | 8 | 4 | 2 | 2 | 67% | 12 | 6 | 6 | 50% | 108 | 53 | 55 | 49% | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 5 | ANTOZZI FABIO | 1729 | 8 | 2 | 4 | 2 | 33% | 12 | 6 | 6 | 50% | 97 | 49 | 48 | 51% | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 6 | REPETTI ENRICO | 1618 | 8 | 3 | 2 | 3 | 60% | 8 | 5 | 3 | 63% | 72 | 39 | 33 | 54% | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 7 | DALLAGIOVANNA GIANLUCA | 960 | 8 | 1 | 6 | 1 | 14% | 14 | 1 | 13 | 7% | 108 | 26 | 82 | 24% | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 8 | MAGNI PAOLO | 636 | 8 | 1 | 6 | 1 | 14% | 12 | 3 | 9 | 25% | 105 | 44 | 61 | 42% | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 9 | MARCHI LUCA | 469 | 8 | 1 | 1 | 6 | 50% | 4 | 3 | 1 | 75% | 40 | 22 | 18 | 55% | 1 | 0 | 1 | 0% |