CAMPIONATO 2014

ATC 1000  •  CINCINNATI

CALENDARIO

GIOCATORE A GIOCATORE B 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO
1° GIORNATA

Dal 07/07/2014
al 20/07/2014
FLORIO DONATO RIBOLINI MATTEO 7   5 6   2 0   0
CASSINARI STEFANO ALDINI DAVIDE 5   7 0   6 8   10
PERDUCA FRANCESCO BOSELLI EMILIANO 6   3 7   6 0   0
BISOTTI NICOLO CARASUCENKO ANDREY 7   5 6   2 0   0
RUSSO GIUSEPPE GIRASOLI DANILO 4   6 4   6 0   0
2° GIORNATA

Dal 21/07/2014
al 03/08/2014
GIRASOLI DANILO FLORIO DONATO 6   4 6   4 0   0
ALDINI DAVIDE RUSSO GIUSEPPE 2   6 5   7 0   0
RIBOLINI MATTEO BISOTTI NICOLO 3   6 2   6 0   0
CARASUCENKO ANDREY PERDUCA FRANCESCO 6   7 3   6 0   0
BOSELLI EMILIANO CASSINARI STEFANO 6   2 7   6 0   0
3° GIORNATA

Dal 04/08/2014
al 17/08/2014
FLORIO DONATO ALDINI DAVIDE 7   6 3   6 13   11
CASSINARI STEFANO PERDUCA FRANCESCO 2   6 2   6 0   0
RIBOLINI MATTEO CARASUCENKO ANDREY 6   0 6   1 0   0
BISOTTI NICOLO GIRASOLI DANILO 7   6 6   0 0   0
RUSSO GIUSEPPE BOSELLI EMILIANO 6   1 6   0 0   0
4° GIORNATA

Dal 18/08/2014
al 31/08/2014
PERDUCA FRANCESCO RUSSO GIUSEPPE 7   5 6   2 0   0
GIRASOLI DANILO RIBOLINI MATTEO 2   6 6   4 11   9
ALDINI DAVIDE BISOTTI NICOLO 5   7 6   7 0   0
CARASUCENKO ANDREY CASSINARI STEFANO 2   6 7   5 6   10
BOSELLI EMILIANO FLORIO DONATO 4   6 4   6 0   0
5° GIORNATA

Dal 01/09/2014
al 14/09/2014
RUSSO GIUSEPPE CASSINARI STEFANO 6   3 7   5 0   0
FLORIO DONATO PERDUCA FRANCESCO 6   7 5   7 0   0
RIBOLINI MATTEO ALDINI DAVIDE 6   2 6   3 0   0
BISOTTI NICOLO BOSELLI EMILIANO 6   2 6   3 0   0
GIRASOLI DANILO CARASUCENKO ANDREY 7   5 6   2 0   0
6° GIORNATA

Dal 15/09/2014
al 28/09/2014
BOSELLI EMILIANO RIBOLINI MATTEO 4   6 2   6 0   0
PERDUCA FRANCESCO BISOTTI NICOLO 7   6 7   6 0   0
CASSINARI STEFANO FLORIO DONATO 6   4 3   6 10   6
ALDINI DAVIDE GIRASOLI DANILO ALDINI DAVIDE
CARASUCENKO ANDREY RUSSO GIUSEPPE 6   2 2   6 8   10
7° GIORNATA

Dal 29/09/2014
al 12/10/2014
BISOTTI NICOLO CASSINARI STEFANO 3   6 6   1 10   6
GIRASOLI DANILO BOSELLI EMILIANO BOSELLI EMILIANO
FLORIO DONATO RUSSO GIUSEPPE 4   6 4   6 0   0
ALDINI DAVIDE CARASUCENKO ANDREY 2   6 2   6 0   0
RIBOLINI MATTEO PERDUCA FRANCESCO 4   6 7   6 7   10
8° GIORNATA

Dal 13/10/2014
al 26/10/2014
PERDUCA FRANCESCO GIRASOLI DANILO PERDUCA FRANCESCO
RUSSO GIUSEPPE BISOTTI NICOLO 4   6 2   6 0   0
FLORIO DONATO CARASUCENKO ANDREY 6   3 6   2 0   0
CASSINARI STEFANO RIBOLINI MATTEO 1   6 0   6 0   0
BOSELLI EMILIANO ALDINI DAVIDE 3   6 3   6 0   0
9° GIORNATA

Dal 27/10/2014
al 09/11/2014
CARASUCENKO ANDREY BOSELLI EMILIANO CARASUCENKO ANDREY
BISOTTI NICOLO FLORIO DONATO 6   7 1   6 0   0
GIRASOLI DANILO CASSINARI STEFANO CASSINARI STEFANO
ALDINI DAVIDE PERDUCA FRANCESCO 6   3 7   6 0   0
RIBOLINI MATTEO RUSSO GIUSEPPE 5   7 6   4 6   10
# GIOCATORE PUNTI Match Vinti Persi N.G. % Set Vinti Persi % Game Vinti Persi % T.B. Vinti Persi %
🏆 1 PERDUCA FRANCESCO 2900 9 7 1 1 88% 16 13 3 81% 176 100 76 57% 1 1 0 100%
2 BISOTTI NICOLO 2635 9 7 2 0 78% 18 13 5 72% 178 104 74 58% 1 1 0 100%
3 RUSSO GIUSEPPE 2215 9 6 3 0 67% 18 10 8 56% 170 90 80 53% 2 2 0 100%
4 FLORIO DONATO 2024 9 5 4 0 56% 18 10 8 56% 183 97 86 53% 2 1 1 50%
5 RIBOLINI MATTEO 1927 9 4 5 0 44% 18 11 7 61% 161 92 69 57% 3 0 3 0%
6 ALDINI DAVIDE 1741 9 3 5 1 38% 16 7 9 44% 158 77 81 49% 2 1 1 50%
7 GIRASOLI DANILO 1421 9 4 1 4 80% 10 7 3 70% 97 51 46 53% 1 1 0 100%
8 CASSINARI STEFANO 1224 9 2 6 1 25% 16 3 13 19% 144 53 91 37% 4 2 2 50%
9 CARASUCENKO ANDREY 1089 9 1 7 1 13% 16 4 12 25% 144 58 86 40% 2 0 2 0%
10 BOSELLI EMILIANO 900 9 1 6 2 14% 14 2 12 14% 129 48 81 37% 0 0 0 –
ATC 1000  •  INDIAN WELLS

CALENDARIO

GIOCATORE A GIOCATORE B 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO
10° GIORNATA

Dal 28/04/2014
al 11/05/2014
LOBUE PASQUALE CASSINARI DANIELE 4   6 6   4 10   6
GIRASOLI DANILO BISOTTI NICOLO 6   4 2   6 10   8
BISOTTI NICOLO PERDUCA FRANCESCO 6   4 6   4 0   0
ANTOZZI FABIO LOBUE PASQUALE 7   6 4   6 11   9
RIBOLINI MATTEO ANTOZZI FABIO 6   2 6   0 0   0
PERDUCA FRANCESCO CARASUCENKO ANDREY 4   6 5   7 0   0
CARASUCENKO ANDREY RUSSO GIUSEPPE 4   6 6   3 7   10
CASSINARI STEFANO RIBOLINI MATTEO 6   4 3   6 10   6
CASSINARI STEFANO ALDINI DAVIDE 6   7 6   2 9   11
MACCAGNI DIEGO GIRASOLI DANILO 1   6 0   6 0   0
ALDINI DAVIDE RUSSO GIUSEPPE 3   6 3   6 0   0
CASSINARI DANIELE MACCAGNI DIEGO 6   4 0   6 10   6
1° GIORNATA

Dal 06/01/2014
al 19/01/2014
CARASUCENKO ANDREY ALDINI DAVIDE 6   3 4   6 6   10
GIRASOLI DANILO LOBUE PASQUALE 6   1 6   4 0   0
PERDUCA FRANCESCO MACCAGNI DIEGO 1   6 6   1 10   7
CASSINARI DANIELE RIBOLINI MATTEO 1   6 1   6 0   0
RUSSO GIUSEPPE BISOTTI NICOLO 6   3 6   3 0   0
ANTOZZI FABIO CASSINARI STEFANO 3   6 2   6 0   0
2° GIORNATA

Dal 20/01/2014
al 02/02/2014
RIBOLINI MATTEO GIRASOLI DANILO 0   6 6   2 9   11
MACCAGNI DIEGO RUSSO GIUSEPPE 0   6 1   6 0   0
CASSINARI STEFANO CASSINARI DANIELE 1   6 4   6 0   0
BISOTTI NICOLO CARASUCENKO ANDREY 6   1 6   1 0   0
ALDINI DAVIDE ANTOZZI FABIO 6   4 7   6 0   0
LOBUE PASQUALE PERDUCA FRANCESCO 3   6 7   5 7   10
3° GIORNATA

Dal 03/02/2014
al 16/02/2014
RUSSO GIUSEPPE LOBUE PASQUALE 6   1 6   2 0   0
GIRASOLI DANILO CASSINARI STEFANO 6   1 6   2 10   6
CARASUCENKO ANDREY MACCAGNI DIEGO 2   6 6   1 10   6
CASSINARI DANIELE ANTOZZI FABIO 6   7 4   6 0   0
BISOTTI NICOLO ALDINI DAVIDE 6   3 6   3 0   0
PERDUCA FRANCESCO RIBOLINI MATTEO 7   6 3   6 3   10
4° GIORNATA

Dal 17/02/2014
al 02/03/2014
LOBUE PASQUALE CARASUCENKO ANDREY 4   6 4   6 0   0
ANTOZZI FABIO GIRASOLI DANILO 6   7 3   6 0   0
MACCAGNI DIEGO BISOTTI NICOLO 1   6 4   6 0   0
ALDINI DAVIDE CASSINARI DANIELE 6   2 6   4 0   0
RIBOLINI MATTEO RUSSO GIUSEPPE 3   6 6   7 0   0
CASSINARI STEFANO PERDUCA FRANCESCO 6   4 2   6 10   12
5° GIORNATA

Dal 03/03/2014
al 16/03/2014
BISOTTI NICOLO LOBUE PASQUALE 6   2 6   1 0   0
GIRASOLI DANILO CASSINARI DANIELE 4   6 3   6 0   0
MACCAGNI DIEGO ALDINI DAVIDE 6   1 7   6 0   0
RUSSO GIUSEPPE CASSINARI STEFANO 6   3 6   1 0   0
CARASUCENKO ANDREY RIBOLINI MATTEO 6   3 6   4 0   0
PERDUCA FRANCESCO ANTOZZI FABIO 6   4 6   3 0   0
6° GIORNATA

Dal 17/03/2014
al 30/03/2014
CASSINARI DANIELE PERDUCA FRANCESCO 6   0 4   6 8   10
LOBUE PASQUALE MACCAGNI DIEGO 3   6 4   6 0   0
ALDINI DAVIDE GIRASOLI DANILO 6   2 3   6 8   10
CASSINARI STEFANO CARASUCENKO ANDREY 6   3 6   2 0   0
ANTOZZI FABIO RUSSO GIUSEPPE 0   6 4   6 0   0
RIBOLINI MATTEO BISOTTI NICOLO 1   6 6   3 10   4
7° GIORNATA

Dal 31/03/2014
al 13/04/2014
PERDUCA FRANCESCO GIRASOLI DANILO 6   3 6   1 0   0
LOBUE PASQUALE ALDINI DAVIDE 5   7 6   7 0   0
CARASUCENKO ANDREY ANTOZZI FABIO 7   6 7   5 0   0
BISOTTI NICOLO CASSINARI STEFANO 6   3 6   1 0   0
RUSSO GIUSEPPE CASSINARI DANIELE 6   2 6   1 0   0
MACCAGNI DIEGO RIBOLINI MATTEO 4   6 6   4 10   5
8° GIORNATA

Dal 14/04/2014
al 27/04/2014
ALDINI DAVIDE PERDUCA FRANCESCO 6   4 7   5 0   0
ANTOZZI FABIO BISOTTI NICOLO 2   6 7   6 11   13
CASSINARI DANIELE CARASUCENKO ANDREY 6   4 2   6 4   10
CASSINARI STEFANO MACCAGNI DIEGO 6   4 6   3 0   0
GIRASOLI DANILO RUSSO GIUSEPPE 4   6 6   2 11   9
RIBOLINI MATTEO LOBUE PASQUALE 6   1 7   5 0   0
9° GIORNATA

Dal 28/04/2014
al 11/05/2014
RIBOLINI MATTEO ALDINI DAVIDE 3   6 6   7 0   0
BISOTTI NICOLO CASSINARI DANIELE 6   4 6   3 0   0
MACCAGNI DIEGO ANTOZZI FABIO 2   6 4   6 0   0
CARASUCENKO ANDREY GIRASOLI DANILO 5   7 0   6 0   0
LOBUE PASQUALE CASSINARI STEFANO 6   2 6   3 0   0
RUSSO GIUSEPPE PERDUCA FRANCESCO 6   1 6   4 0   0
# GIOCATORE PUNTI Match Vinti Persi N.G. % Set Vinti Persi % Game Vinti Persi % T.B. Vinti Persi %
🏆 1 RUSSO GIUSEPPE 3804 11 10 1 0 91% 22 20 2 91% 187 126 61 67% 2 1 1 50%
2 BISOTTI NICOLO 3220 11 8 3 0 73% 22 17 5 77% 192 121 71 63% 3 1 2 33%
3 GIRASOLI DANILO 3207 11 9 2 0 82% 22 14 8 64% 187 107 80 57% 5 5 0 100%
4 ALDINI DAVIDE 2609 11 7 4 0 64% 22 13 9 59% 223 111 112 50% 3 2 1 67%
5 CARASUCENKO ANDREY 2358 11 6 5 0 55% 22 12 10 55% 206 101 105 49% 4 2 2 50%
6 PERDUCA FRANCESCO 2235 11 6 5 0 55% 22 9 13 41% 207 99 108 48% 5 4 1 80%
7 RIBOLINI MATTEO 2220 11 5 6 0 45% 22 11 11 50% 201 107 94 53% 5 2 3 40%
8 CASSINARI STEFANO 1760 11 4 7 0 36% 22 9 13 41% 192 86 106 45% 4 1 3 25%
9 CASSINARI DANIELE 1498 11 3 8 0 27% 22 8 14 36% 195 86 109 44% 4 1 3 25%
10 MACCAGNI DIEGO 1479 11 3 8 0 27% 22 8 14 36% 184 79 105 43% 4 1 3 25%
11 ANTOZZI FABIO 1367 11 3 8 0 27% 22 6 16 27% 221 93 128 42% 2 1 1 50%
12 LOBUE PASQUALE 1121 11 2 9 0 18% 22 5 17 23% 211 87 124 41% 3 1 2 33%
ATC 500  •  VIENNA

CALENDARIO

GIOCATORE A GIOCATORE B 1° SET 2° SET TIE BREAK VITT. A TAVOLINO
1° GIORNATA

Dal 07/04/2014
al 20/04/2014
CHIAPPINI ALESSANDRO ANTOZZI SIMONE 6   2 7   6 0   0
MACCAGNI DIEGO GALLO ANTONIO 6   4 6   3 0   0
LOBUE PASQUALE CASSINARI DANIELE 6   1 6   4 0   0
CARINI LORENZO DALLAGIOVANNA GIANLUCA 6   3 6   3 0   0
SEGALINI SERGIO ANTOZZI FABIO 6   3 7   6 0   0
2° GIORNATA

Dal 21/04/2014
al 04/05/2014
ANTOZZI FABIO CHIAPPINI ALESSANDRO 4   6 6   3 2   10
GALLO ANTONIO SEGALINI SERGIO 1   6 3   6 0   0
ANTOZZI SIMONE CARINI LORENZO 7   6 7   5 0   0
DALLAGIOVANNA GIANLUCA LOBUE PASQUALE 4   6 4   6 0   0
CASSINARI DANIELE MACCAGNI DIEGO 6   7 7   6 10   7
3° GIORNATA

Dal 05/05/2014
al 18/05/2014
CHIAPPINI ALESSANDRO GALLO ANTONIO 7   6 6   1 0   0
MACCAGNI DIEGO LOBUE PASQUALE 7   6 5   7 8   10
ANTOZZI SIMONE DALLAGIOVANNA GIANLUCA 4   6 7   5 10   4
CARINI LORENZO ANTOZZI FABIO 5   7 6   4 10   5
SEGALINI SERGIO CASSINARI DANIELE 1   6 2   6 0   0
4° GIORNATA

Dal 19/05/2014
al 01/06/2014
LOBUE PASQUALE SEGALINI SERGIO 6   1 6   1 0   0
ANTOZZI FABIO ANTOZZI SIMONE 6   4 6   4 0   0
GALLO ANTONIO CARINI LORENZO 3   6 1   6 0   0
DALLAGIOVANNA GIANLUCA MACCAGNI DIEGO 4   6 6   2 10   4
CASSINARI DANIELE CHIAPPINI ALESSANDRO 3   6 2   6 0   0
5° GIORNATA

Dal 02/06/2014
al 15/06/2014
SEGALINI SERGIO MACCAGNI DIEGO MACCAGNI DIEGO
CHIAPPINI ALESSANDRO LOBUE PASQUALE 6   2 4   6 11   9
ANTOZZI SIMONE GALLO ANTONIO 6   2 7   6 0   0
CARINI LORENZO CASSINARI DANIELE 6   7 7   6 11   9
ANTOZZI FABIO DALLAGIOVANNA GIANLUCA 6   3 6   1 0   0
6° GIORNATA

Dal 16/06/2014
al 29/06/2014
CASSINARI DANIELE ANTOZZI SIMONE 6   7 6   4 12   10
LOBUE PASQUALE CARINI LORENZO 2   6 5   7 0   0
MACCAGNI DIEGO CHIAPPINI ALESSANDRO 3   6 1   6 0   0
GALLO ANTONIO ANTOZZI FABIO 2   6 6   7 0   0
DALLAGIOVANNA GIANLUCA SEGALINI SERGIO DALLAGIOVANNA GIANLUCA
7° GIORNATA

Dal 30/06/2014
al 13/07/2014
CARINI LORENZO MACCAGNI DIEGO 6   3 6   4 0   0
ANTOZZI FABIO CASSINARI DANIELE 6   2 0   6 9   11
CHIAPPINI ALESSANDRO SEGALINI SERGIO CHIAPPINI ALESSANDRO
GALLO ANTONIO DALLAGIOVANNA GIANLUCA 5   7 6   1 13   11
ANTOZZI SIMONE LOBUE PASQUALE 6   2 6   0 0   0
8° GIORNATA

Dal 14/07/2014
al 27/07/2014
LOBUE PASQUALE ANTOZZI FABIO 6   2 6   4 0   0
SEGALINI SERGIO CARINI LORENZO CARINI LORENZO
CHIAPPINI ALESSANDRO DALLAGIOVANNA GIANLUCA 6   2 6   2 0   0
MACCAGNI DIEGO ANTOZZI SIMONE 4   6 3   6 0   0
CASSINARI DANIELE GALLO ANTONIO 6   0 2   6 11   9
9° GIORNATA

Dal 28/07/2014
al 10/08/2014
DALLAGIOVANNA GIANLUCA CASSINARI DANIELE 0   6 6   4 5   10
CARINI LORENZO CHIAPPINI ALESSANDRO 2   6 4   6 0   0
ANTOZZI FABIO MACCAGNI DIEGO 7   5 6   4 0   0
GALLO ANTONIO LOBUE PASQUALE 5   7 4   6 0   0
ANTOZZI SIMONE SEGALINI SERGIO ANTOZZI SIMONE
# GIOCATORE PUNTI Match Vinti Persi N.G. % Set Vinti Persi % Game Vinti Persi % T.B. Vinti Persi %
🏆 1 CHIAPPINI ALESSANDRO 3226 9 8 0 1 100% 16 14 2 88% 145 93 52 64% 2 2 0 100%
2 CARINI LORENZO 2561 9 6 2 1 75% 16 10 6 63% 164 90 74 55% 2 2 0 100%
3 ANTOZZI SIMONE 2330 9 5 3 1 63% 16 10 6 63% 165 89 76 54% 2 1 1 50%
4 LOBUE PASQUALE 2319 9 6 3 0 67% 18 12 6 67% 168 91 77 54% 2 1 1 50%
5 CASSINARI DANIELE 2158 9 6 3 0 67% 18 8 10 44% 168 86 82 51% 6 5 1 83%
6 ANTOZZI FABIO 1851 9 4 5 0 44% 18 11 7 61% 174 92 82 53% 3 0 3 0%
7 MACCAGNI DIEGO 1174 9 1 7 1 13% 16 5 11 31% 164 72 92 44% 3 0 3 0%
8 DALLAGIOVANNA GIANLUCA 1080 9 1 7 1 13% 16 4 12 25% 145 57 88 39% 4 1 3 25%
9 SEGALINI SERGIO 765 9 2 2 5 50% 8 4 4 50% 67 30 37 45% 0 0 0 –
10 GALLO ANTONIO 667 9 1 8 0 11% 18 2 16 11% 168 64 104 38% 2 1 1 50%